Hiihtosuunnistustuloksia 2022

 

     otsikko



ALUN talvirastit
19.-20.2.2022


SM-Sprintti
VaHa  12-13. 2


Jämi 5-6.2.2022
AM-keskimatka


Hauskin Hisu
29.1-30.1.2022

Saimaan hiihto-
suunnistusviikko
6-9.1.

Ensilumen rastit
Äkäslompolo
4.5.12.2021







ALUN talvirastit Lehtimäen Valkealammella 19.-20.2.2022

Su 20.2. Pitkämatka

Tuloksia:

D75 : 7,3 km

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 852 Tuula Kaasalainen Suunta-Sepot 45:38 +0
2. 853 Ann-Mari Sandgren Närpes OK 58:18 +12:40
3. 851 Anna-Maija Hautamäki Rastiketut 1:10:56 +25:18

H70 : 11,3 km

Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 716 Raimo Hyyryläinen Juvan Urheilijat 40:06 +0
2. 704 Seppo Ollikainen Juvan Urheilijat 41:33 +1:27
3. 706 Taisto Kemppainen Vaalan Karhu 45:56 +5:50
4. 705 Kauno Mourujärvi Kokkolan Suunnistajat 49:21 +9:15
5. 711 Keijo Lakkinen Suunta-Sepot 49:42 +9:36
6. 698 Eero Viitasaari Kokkolan Suunnistajat 50:55 +10:49
7. 703 Mauri Tolvanen Leppävaaran Sisu 51:33 +11:27
8. 710 Unto Virkkula Nivalan Urheilijat 54:24 +14:18
9. 713 Aulis Hahtola Rasti-Kurikka 54:33 +14:27
10. 702 Seppo Keltamäki Joutsenon Kullervo 55:26 +15:20
11. 714 Ari Myllymäki Kaustisen Pohjan-Veikot 55:52 +15:46
12. 712 Raimo Haapalehto Vetelin Urheilijat 1:03:12 +23:06
13. 701 Erkki Koivukangas Kokkolan Suunnistajat 1:03:42 +23:36
14. 707 Ari Nurminen Valkeakosken Haka 1:07:31 +27:25
15. 709 Eero Kattilakoski Kaustisen Pohjan-Veikot 1:14:36 +34:30

H75 : 8,6 km

Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 727 Leo Jokinen Kokkolan Suunnistajat 37:45
2. 730 Mauno Hanhela Haukiputaan Heitto 38:18 +33
3. 731 Vesa Herttuainen Raja-Karjalan Suunnistajat 42:52 +5:07
4. 725 Risto Haapala Kokkolan Suunnistajat 45:17 +7:32
5. 729 Måns Åkerblom Gamlakarleby IF 51:08 +13:23
6. 728 Kimmo Kettunen Säyneisen Salpa 51:42 +13:57
7. 721 Esko Taipalus Rastiketut 52:50 +15:05
8. 720 Oiva Kaasalainen Suunta-Sepot 52:59 +15:14
9. 732 Mauno Näsi Rasti-Jussit 57:38 +19:53
10. 723 Taisto Voutilainen Rasti-Jussit 1:17:41 +39:56

La 19.2 Keskimatka

Tuloksia:

D75 : 5,1 km

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 853 Ann-Mari Sandgren Närpes OK 57:07 +0
2. 852 Tuula Kaasalainen Suunta-Sepot 1:07:59 +10:52
3. 851 Anna-Maija Hautamäki Rastiketut 2:03:59 +1:06:52



H70 : 6,1 km

Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 706 Taisto Kemppainen Vaalan Karhu 29:17 +0
2. 704 Seppo Ollikainen Juvan Urheilijat 32:15 +2:58
3. 716 Raimo Hyyryläinen Juvan Urheilijat 33:06 +3:49
4. 714 Ari Myllymäki Kaustisen Pohjan-Veikot 35:26 +6:09
5. 713 Aulis Hahtola Rasti-Kurikka 35:57 +6:40
6. 710 Unto Virkkula Nivalan Urheilijat 37:00 +7:43
7. 698 Eero Viitasaari Kokkolan Suunnistajat 37:35 +8:18
8. 711 Keijo Lakkinen Suunta-Sepot 38:11 +8:54
9. 705 Kauno Mourujärvi Kokkolan Suunnistajat 38:36 +9:19
10. 712 Raimo Haapalehto Vetelin Urheilijat 38:48 +9:31
11. 715 Martti Hemminki Pohjankyrön Rasti 39:00 +9:43
12. 702 Seppo Keltamäki Joutsenon Kullervo 39:59 +10:42
13. 708 Hannu Karstunen Muuramen Rasti 41:03 +11:46
14. 703 Mauri Tolvanen Leppävaaran Sisu 42:54 +13:37
15. 709 Eero Kattilakoski Kaustisen Pohjan-Veikot 44:11 +14:54


H75 : 5,7 km

Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 727 Leo Jokinen Kokkolan Suunnistajat 30:04 +0
2. 725 Risto Haapala Kokkolan Suunnistajat 35:44 +5:40
3. 730 Mauno Hanhela Haukiputaan Heitto 36:00 +5:56
4. 726 Eero Juola Kokkolan Suunnistajat 37:27 +7:23
5. 721 Esko Taipalus Rastiketut 42:20 +12:16
6. 728 Kimmo Kettunen Säyneisen Salpa 44:18 +14:14
7. 729 Måns Åkerblom Gamlakarleby IF 45:07 +15:03
8. 720 Oiva Kaasalainen Suunta-Sepot 47:31 +17:27
9. 724 Sven-Olof Backman IK Falken 49:45 +19:41
10. 732 Mauno Näsi Rasti-Jussit 53:08 +23:04
11. 722 Paavo Partanen Hyvinkään Rasti 53:36 +23:32
12. 718 Seppo Varpula Suunta Jurva 1:00:01 +29:57
13. 723 Taisto Voutilainen Rasti-Jussit 1:39:20 +1:09:16
14. 719 Jaakko Teppo Gamlakarleby IF 1:48:16 +1:18:12




Hiihtosuunnistuksen SM-sprintti ja -sprinttiviestit 
Valkeakoskella 12. – 13.2.2022



SM-Sprinttiviesti 13.2.
Tulokset:

H140- - (1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 km)

Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 2


1. 171 Juvan Urheilijat-1
30.34


Os. 1 Seppo Ollikainen 1 6.56


Os. 2 Raimo Hyyryläinen 1 14.57 1 8.01

Os. 3 Seppo Ollikainen 1 22.50 1 7.53

Os. 4 Raimo Hyyryläinen 1 30.34 1 7.44
2. 174 Luumäen Rasti-1
33.58


Os. 1 Erkki Pokela 3 7.15


Os. 2 Keijo Kattelus 2 16.24 3 9.09

Os. 3 Erkki Pokela 2 25.41 4 9.17

Os. 4 Keijo Kattelus 2 33.58 2 8.16
3. 177 Suunta-Sepot-1
36.41


Os. 1 Harri Mäkelä 5 9.39


Os. 2 Keijo Lakkinen 4 18.33 2 8.54

Os. 3 Harri Mäkelä 4 27.30 2 8.56

Os. 4 Keijo Lakkinen 3 36.41 3 9.10
4. 178 Juvan Urheilijat-2
37.00


Os. 1 Timo Hyytiäinen 2 7.09


Os. 2 Timo Turpeinen 3 18.11 5 11.02

Os. 3 Timo Hyytiäinen 3 27.15 3 9.04

Os. 4 Timo Turpeinen 4 37.00 5 9.44
5. 175 Puolangan Ryhti-1
39.17


Os. 1 Martti Köngäs 4 8.54


Os. 2 Pekka Toppari 5 19.41 4 10.47

Os. 3 Martti Köngäs 5 29.36 5 9.54

Os. 4 Pekka Toppari 5 39.17 4 9.41

SM-Sprintti 12.2.
Tulokset:

H70 : 2,8 + 2,6 km

Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 1

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero
1. 381 Hyyryläinen Raimo Juvan Urheilijat 25:27
2. 379 Saarinen Heikki SOC Asikkala 26:19 +52
3. 380 Ollikainen Seppo Juvan Urheilijat 27:05 +1:38
4. 378 Hyytiäinen Timo Juvan Urheilijat 27:29 +2:02
5. 376 Mourujärvi Kauno Kokkolan Suunnistajat 29:14 +3:47
6. 377 Lehtinen Teuvo SOC Asikkala 29:40 +4:13
7. 369 Köngäs Martti Puolangan Ryhti 29:55 +4:28
8. 368 Virkkula Unto Nivalan Urheilijat 29:59 +4:32
9. 367 Tolvanen Mauri Leppävaaran Sisu 31:11 +5:44
9. 374 Hahtola Aulis Rasti-Kurikka 31:11 +5:44
11. 371 Lakkala Ossi Kuopion Suunnistajat 31:17 +5:50
12. 373 Pokela Erkki Luumäen Rasti 32:06 +6:39
13. 365 Liukkala Pekka Hauhon Sisu 32:46 +7:19
14. 362 Nippala Juhani Rasti-Jyry 32:58 +7:31
15. 363 Kyckling Veli-Matti Helsingin Suunnistajat 33:08 +7:41
16. 358 Kataja Lasse Suomusjärven Sisu 33:27 +8:00
17. 364 Leinonen Markku Pihkaniskat 34:10 +8:43
18. 360 Keltamäki Seppo Joutsenon Kullervo 34:28 +9:01
19. 359 Karstunen Hannu Muuramen Rasti 34:35 +9:08
20. 356 Lindstedt Tapio Epilän Esa 35:13 +9:46
21. 357 Mäkelä Harri Suunta-Sepot 35:29 +10:02
22. 375 Hirvikallio Lassi Luumäen Rasti 35:47 +10:20
23. 372 Myllymäki Ari Kaustisen Pohjan-Veikot 36:48 +11:21
24. 370 Lakkinen Keijo Suunta-Sepot 37:59 +12:32
25. 348 Pökälä Pekka Asikkalan Raikas 39:42 +14:15
26. 354 Kattilakoski Eero Kaustisen Pohjan-Veikot 41:00 +15:33
27. 349 Lehtiniemi Pekka Savon Suunta 42:13 +16:46
28. 361 Tarvainen Juhani Pitäjänmäen Tarmo 46:19 +20:52
29. 351 Joensuu Esa Kangasala SK 46:57 +21:30
30. 350 Antikainen Raimo Kuopion Suunnistajat 48:32 +23:05





Optiwax-cup ja Sydäntalven rastit, 05.-06.02.2022, Jämi
Kyrös-Rasti


Tulokset:

2 päivä

D 75

Maali 3,3 km


H70 2. päivä

Maali 3,4 km






H75

Maali 3,5 km

H70
1. päivä 2,9 km





HauSkin Hisu Tuuloksessa

29.1-30.1.2022


1. pv.

H70

Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 3

1. 205 Ollikainen Seppo Juvan Urheilijat 27:18
2. 210 Hyyryläinen Raimo Juvan Urheilijat 31:47 +4:29
3. 209 Virkkula Unto Nivalan Urheilijat 32:52 +5:34
4. 195 Kykerä Veli-Matti Helsingin Suunnistajat 35:43 +8:25
5. 200 Saarinen Heikki SOC Asikkala 36:03 +8:45
6. 199 Kataja Lasse Suomusjärven Sisu 37:11 +9:53
7. 194 Lakkinen Keijo Suunta-Sepot 37:14 +9:56
8. 206 Hahtola Aulis Rasti-Kurikka 38:48 +11:30
9. 191 Karstunen Hannu Muuramen Rasti 40:54 +13:36
10. 201 Köykkä Jussi Rasti-Kurikka 40:58 +13:40
11. 197 Väätäinen Seppo Espoon Suunta 43:07 +15:49
12. 188 Lindstedt Tapio Epilän Esa 43:18 +16:00
13. 203 Tarvainen Juhani Pitäjänmäen Tarmo 43:34 +16:16
14. 198 Leinonen Markku Pihkaniskat 50:44 +23:26
15. 189 Salmenoja Pertti Hirvensalon Heitto 54:40 +27:22

2. pv

H70

Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 1

1. 210 Hyyryläinen Raimo Juvan Urheilijat 45:39
2. 208 Hirvikallio Lassi Luumäen Rasti 51:51 +6:12
3. 194 Lakkinen Keijo Suunta-Sepot 54:53 +9:14
4. 209 Virkkula Unto Nivalan Urheilijat 55:41 +10:02
5. 211 Lehtinen Teuvo SOC Asikkala 57:14 +11:35
6. 207 Myllymäki Ari Kaustisen Pohjan-Veikot 57:17 +11:38
7. 206 Hahtola Aulis Rasti-Kurikka 58:29 +12:50
8. 202 Tolvanen Mauri Leppävaaran Sisu 58:48 +13:09
9. 192 Nippala Juhani Rasti-Jyry 1:01:00 +15:21
10. 198 Leinonen Markku Pihkaniskat 1:01:18 +15:39
11. 203 Tarvainen Juhani Pitäjänmäen Tarmo 1:04:06 +18:27
12. 195 Kykerä Veli-Matti Helsingin Suunnistajat 1:08:22 +22:43
13. 188 Lindstedt Tapio Epilän Esa 1:09:35 +23:56
14. 199 Kataja Lasse Suomusjärven Sisu 1:10:41 +25:02
15. 197 Väätäinen Seppo Espoon Suunta 1:12:51 +27:12




Saimaan hiihtosuunistusviikko 6-9.1.2022

1. päivän Tulokset:

H70 2,33 km

Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

1. 196 Hyyryläinen Raimo JuvU 16.18
2. 187 Kemppainen Taisto VaKa 17.46 +01.28
3. 165 Hyytiäinen Timo JuvU 18.49 +02.31
4. 200 Mourujärvi Kauno KoS 18.56 +02.38
5. 198 Ollikainen Seppo JuvU 19.22 +03.04
6. 190 Lehtinen Teuvo SOC 21.07 +04.49
7. 194 Lakkala Ossi KuoSu 21.13 +04.55
8. 195 Tolvanen Mauri LeSi 21.14 +04.56
9. 182 Pokela Erkki LuuRa 22.37 +06.19
10. 192 Tarvainen Juhani PiTa 23.26 +07.08
11. 201 Lakkinen Keijo SuSe 23.59 +07.41
12. 183 Hahtola Aulis RasKu 24.15 +07.57
2. päivän Tulokset:

H70 3,56 km

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

1. 196 Hyyryläinen Raimo JuvU 22.29
2. 198 Ollikainen Seppo JuvU 25.07 +02.38
3. 187 Kemppainen Taisto VaKa 25.44 +03.15
4. 200 Mourujärvi Kauno KoS 26.57 +04.28
5. 190 Lehtinen Teuvo SOC 27.10 +04.41
6. 182 Pokela Erkki LuuRa 28.25 +05.56
7. 189 Köngäs Martti PuolRy 29.07 +06.38
8. 183 Hahtola Aulis RasKu 30.05 +07.36
9. 191 Nippala Juhani Jyry 32.29 +10.00
10. 195 Tolvanen Mauri LeSi 33.36 +11.07
11. 197 Leinonen Markku Pihkan 33.37 +11.08
12. 194 Lakkala Ossi KuoSu 33.40 +11.11
13. 201 Lakkinen Keijo SuSe 33.52 +11.23
14. 185 Hirvikallio Lassi LuuRa 34.22 +11.53
15. 199 Keltamäki Seppo JoKu 34.28 +11.59

3. päivän Tulokset:

H70 3,69 km

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 3

1. 196 Hyyryläinen Raimo JuvU 27.00
2. 187 Kemppainen Taisto VaKa 29.09 +02.09
3. 190 Lehtinen Teuvo SOC 30.55 +03.55
4. 165 Hyytiäinen Timo JuvU 32.25 +05.25
5. 200 Mourujärvi Kauno KoS 32.46 +05.46
6. 201 Lakkinen Keijo SuSe 34.18 +07.18
7. 182 Pokela Erkki LuuRa 34.46 +07.46
8. 183 Hahtola Aulis RasKu 35.48 +08.48
9. 188 Saarinen Heikki SOC 36.15 +09.15
10. 189 Köngäs Martti PuolRy 36.49 +09.49
4. päivän Tulokset:

H70 4,58 km

Lähti : 20   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

1. 198 Ollikainen Seppo JuvU 29.03
2. 165 Hyytiäinen Timo JuvU 32.06 +03.03
3. 188 Saarinen Heikki SOC 33.00 +03.57
4. 185 Hirvikallio Lassi LuuRa 33.41 +04.38
5. 200 Mourujärvi Kauno KoS 33.52 +04.49
6. 190 Lehtinen Teuvo SOC 34.13 +05.10
7. 186 Myllymäki Ari KPV 34.39 +05.36
8. 187 Kemppainen Taisto VaKa 34.46 +05.43
9. 194 Lakkala Ossi KuoSu 37.01 +07.58
10. 195 Tolvanen Mauri LeSi 37.39 +08.36
11. 189 Köngäs Martti PuolRy 38.31 +09.28
12. 201 Lakkinen Keijo SuSe 38.42 +09.39
13. 203 Köykkä Jussi RasKu 38.45 +09.42
14. 197 Leinonen Markku Pihkan 39.12 +10.09
15. 184 Kyckling Veli-Matti HS 41.25 +12.22



Ensilumen rastit 4-5. 12.2021
Ylläs Äkäslompolo Luontokeskus



1. päivä
Tulokset:

H70 5,30 km
Lähti : 21 Keskeytti : 3 Hylätty : 4
1. Hyyryläinen Raimo JuvU 27.06
2. Lehtinen Teuvo SOC 32.52 +05.46
3. Hirvikallio Lassi LuuRa 33.17 +06.11
4. Ollikainen Seppo JuvU 34.21 +07.15
5. Köngäs Martti PuolRy 36.33 +09.27
6. Lakkinen Keijo SuSe 38.45 +11.39
7. Köykkä Jussi RasKu 40.39 +13.33
8. Liukkala Pekka HauSi 43.33 +16.27
9. Keltamäki Seppo JoKu 44.03 +16.57
10. Hahtola Aulis RasKu 44.48 +17.42
11. Toppari Pekka PuolRy 47.15 +20.09
12. Pokela Erkki LuuRa 49.31 +22.25
13. Kattilakoski Eero KPV 54.45 +27.39
14. Mäkelä Harri SuSe 1.01.56 +34.50


2. päivä  ja yhteistulokset.
Tulokset:
H70
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Raimo Hyyryläinen JuvU     1. 26.18 53.24
2. Lassi Hirvikallio LuuRa     3. 29.40 +03.22         1.02.5 +09.33
3. Seppo Ollikainen JuvU     6. 32.00 +05.42         1.06.2 +12.57
4. Jussi Köykkä RasKu         8. 32.54 +06.36         1.13.3 +20.09
5. Aulis Hahtola RasKu         4. 29.54 +03.36         1.14.4 +21.18
6. Seppo Keltamäki JoKu     9. 35.08 +08.50         1.19.11 +25.47
7. Martti Köngäs PuolRy         16. 44.03 +17.45     1.20.3 +27.12
8. Pekka Liukkala HauSi         11. 37.09 +10.51     1.20.4 +27.18
9. Harri Mäkelä SuSe             5. 30.35 +04.17         1.32.3 +39.07
10. Erkki Pokela LuuRa         17. 44.41 +18.23     1.34.1 +40.48
11. Eero Kattilakoski KPV     13. 40.02 +13.44     1.34.4 +41.23
12. Pekka Toppari PuolRy     18. 48.07 +21.49     1.35.2 +41.58